Gold-Silver price today in india:आज सोने चांदी की कीमत में आया उछाल! जानिए क्या है आज के ताज़ा भाव?
Gold-Silver price today in india: (5 july 2024) सोने की कीमतों मे रोज़ाना उतार चढ़ाव होते रहते है। इसके ही इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड के कारण भी सोने के भाव बढ़ते और गिरते रहते है। भारत में सोने का प्रयोग सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है।।अगर आप सोना या सोने से बनी ज्वैलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो राष्ट्रअपडेट(Rashtraupdate)आपको लेटेस्ट प्राइस बताने जा रहे हैं जिससे आपको खरीदारी करने में बहुत मदद मिलेगी और ये सभी रेट भारत के उद्योग के मानक के अनुरूप हैं।
आज सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है।
Gold price today in india (5th July 2024)
देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 73,240 रुपये (10ग्राम) और 22 कैरेट के लिए 67,150रुपये (10ग्राम) है।ये सभी दाम आज के उद्योग के मानक के अनुसार अपडेट किये गये हैं।
आप हमारे इस पेज (Rashtraupdate) पर भारत के अलग-अलग शहरों में सोने के दाम देख सकते हैं जो कुछ इस प्रकार है:-

भारत के बड़े शहरों में सोने(1gram) के भाव:
| City | 22 कैरट सोना आज (₹) | 24 कैरट सोना आज (₹) |
18 कैरट सोना आज (₹)
|
| लखनऊ | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| जयपुर | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| नई दिल्ली | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| पटना | ₹ 6,705 | ₹ 7,314 | ₹ 5,485.90 |
| मुंबई | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| अहमदाबाद | ₹ 6,705 | ₹ 7,314 | ₹ 5,486 |
| पुणे | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| कोलकाता | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| मेरठ | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| लुधियाना | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| गुवाहाटी | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| जलगांव | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| इंदौर | ₹ 6,705 | ₹ 7,314 | ₹ 5,486 |
| कानपुर | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| सूरत | ₹ 6,705 | ₹ 7,314 | ₹ 5,486 |
| नागपुर | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| चंडीगढ़ | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| नासिक | ₹ 6,703 | ₹ 7,313 | ₹ 5,485 |
| बेंगलुरु | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| अयोध्या | ₹ 6,715 | ₹ 7,324 | ₹ 5,494 |
| बड़ौदा | ₹ 6,705 | ₹ 7,314 | ₹ 5,486 |
| चेन्नई | ₹ 6,760 | ₹ 7,375 | ₹ 5,537 |
| भूवनेश्वर | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| केरल | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| अमरावती | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| विशाखापत्तनम | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| मैसूर | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| विजयवाड़ा | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
| कोयंबटूर | ₹ 6,760 | ₹ 7,375 | ₹ 5,537 |
| मैंगलोर | ₹ 6,700 | ₹ 7,309 | ₹ 5,482 |
Silver price india today :
(5th July 2024)
भारत में जैसे सोने से बनी हुई ज्वैलरी प्रसिद्ध है वैसे ही चांदी के बनने वाले हुए आभूषण का बेहद प्रयोग होता है। लोग चांदी से बने आभूषण पहनना बहुत पसंद करते हैं।जैसे कि आप सब जानते हैं चाँदी का इस्तेमाल माल भारत में मिठाइयों की सजावट के लिए भी किया जाता है जिसको लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। अगर आप भी चांदी को खरीदना चाहते हैं तो हम आपको चांदी के ताजे दाम बताने जा रहे हैं जिससे आपको चांदी की खरीदारी में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हम आपको भारत के अलग-अलग शहर में चांदी के आज के दाम की जानकारी देंगे।

आज चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है।
भारत में आज चांदी का भाव 93.20 रूपये प्रति ग्राम है।
भारत के बड़े शहरों में चांदी के भाव:
| शहर (City) | 10 ग्राम (10 gms) | 100 ग्राम (100 gms) | 1 किग्रा (1 kg) |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| पटना (Patna) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| पुणे (Pune) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| मेरठ (Meerut) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| लुधियाना (Ludhiana) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| जलगांव (Jalgaon) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| इंदौर (Indore) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| कानपुर (Kanpur) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| सूरत (Surat) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| नागपुर (Nagpur) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| नासिक (Nashik) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹ 907 | ₹ 9,070 | ₹ 90,700.00 |
| अयोध्या (Ayodhya) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| बड़ौदा (Vadodara) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹ 977 | ₹ 9,770 | ₹ 97,700.00 |
| भूवनेश्वर (Bhubaneswar) | ₹ 977 | ₹ 9,770 | ₹ 97,700.00 |
| केरल (Kerala) | ₹ 977 | ₹ 9,770 | ₹ 97,700.00 |
| अमरावती (Amravati) | ₹ 932 | ₹ 9,320 | ₹ 93,200.00 |
| विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | ₹ 977 | ₹ 9,770 | ₹ 97,700.00 |
Gold price today in india(live)
Silver price india today(live)
Gold and Silver price today in india
यह भी देखें:
Oppo F25 Pro 5G: 8GB रैम और 5000mAh बैटरी के साथ मिल रहा ओप्पो का जबरदस्त स्मार्टफोन, जाने कीमत?
Jawa 350: क्लासिक लुक के साथ पेश है जावा 350, बुलेट को दे रही टक्कर, जाने कीमत?