Gold-Silver price today: (10july 2024) सोने की कीमतों मे रोज़ाना उतार चढ़ाव होते रहते है। इसके ही इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड के कारण भी सोने के भाव बढ़ते और गिरते रहते है। भारत में सोने का प्रयोग सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है।अगर आप सोना या सोने से बनी ज्वैलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो राष्ट्रअपडेट(Rashtraupdate)आपको लेटेस्ट प्राइस बताने जा रहे हैं जिससे आपको खरीदारी करने में बहुत मदद मिलेगी और ये सभी रेट भारत के उद्योग के मानक के अनुरूप हैं।
आज सोने के दाम में 10रुपये (10 ग्राम) की गिरावट देखने को मिली है।
Gold price today in india (10th July 2024):
देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 73,340 रुपये (10ग्राम) और 22 कैरेट के लिए 67,240रुपये (10ग्राम) है।ये सभी दाम आज के उद्योग के मानक के अनुसार अपडेट किये गये हैं।
आप हमारे इस पेज (Rashtraupdate) पर भारत के अलग-अलग शहरों में सोने के दाम देख सकते हैं जो कुछ इस प्रकार है:-

भारत के बड़े शहरों में सोने(1gram) के भाव:
शहर | 22 कैरट सोना आज | 24 कैरट सोना आज |
18 कैरट सोना आज
|
लखनऊ | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,501 |
जयपुर | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,501 |
नई दिल्ली | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,501 |
पटना | ₹6,714 | ₹7,324 | ₹5,493 |
मुंबई | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
अहमदाबाद | ₹6,714 | ₹7,324 | ₹5,493 |
पुणे | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
कोलकाता | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
मेरठ | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,501 |
लुधियाना | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,502 |
गुवाहाटी | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
जलगांव | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
इंदौर | ₹6,714 | ₹7,324 | ₹5,493 |
कानपुर | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,501 |
सूरत | ₹6,714 | ₹7,324 | ₹5,493 |
नागपुर | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
चंडीगढ़ | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,501 |
नासिक | ₹6,712 | ₹7,322 | ₹5,492 |
बेंगलुरु | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
अयोध्या | ₹6,724 | ₹7,334 | ₹5,501 |
बड़ौदा | ₹6,714 | ₹7,324 | ₹5,493 |
चेन्नई | ₹6,769 | ₹7,384 | ₹5,545 |
भुवनेश्वर | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
केरल | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
अमरावती | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
विशाखापत्तनम | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
मैसूर | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
विजयवाड़ा | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
कोयंबटूर | ₹6,769 | ₹7,384 | ₹5,545 |
मैंगलोर | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
मदुरै | ₹6,769 | ₹7,384 | ₹5,545 |
रायपुर | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
बेलगाम | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
राजमुंदरी | ₹6,709 | ₹7,319 | ₹5,489 |
हैदराबाद | ₹6,709 | ₹7,319 | 5,489 |
Silver price india today :
(10th July 2024)
भारत में जैसे सोने से बनी हुई ज्वैलरी प्रसिद्ध है वैसे ही चांदी के बनने वाले हुए आभूषण का बेहद प्रयोग होता है। लोग चांदी से बने आभूषण पहनना बहुत पसंद करते हैं।जैसे कि आप सब जानते हैं चाँदी का इस्तेमाल माल भारत में मिठाइयों की सजावट के लिए भी किया जाता है जिसको लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। अगर आप भी चांदी को खरीदना चाहते हैं तो हम आपको चांदी के ताजे दाम बताने जा रहे हैं जिससे आपको चांदी की खरीदारी में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हम आपको भारत के अलग-अलग शहर में चांदी के आज के दाम की जानकारी देंगे।
आज चांदी के दाम में 0.10 रूपये प्रति ग्राम की गिरावट देखने को मिली है।
भारत में आज चांदी का भाव 94.40 रूपये प्रति ग्राम है।
भारत के बड़े शहरों में चांदी के भाव:
शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
लखनऊ | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
जयपुर | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
नई दिल्ली | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
पटना | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
मुंबई | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
अहमदाबाद | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
पुणे | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
कोलकाता | ₹952 | ₹9,520 | ₹95,200 |
मेरठ | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
लुधियाना | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
गुवाहाटी | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
जलगांव | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
इंदौर | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
कानपुर | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
सूरत | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
नागपुर | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
चंडीगढ़ | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
नाशिक | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
बेंगलुरु | ₹938 | ₹9,380 | ₹93,800 |
अयोध्या | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
बड़ौदा | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
चेन्नई | ₹989 | ₹9,890 | ₹98,900 |
भुवनेश्वर | ₹989 | ₹9,890 | ₹98,900 |
केरल | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
अमरावती | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
विशाखापत्तनम | ₹989 | ₹9,890 | ₹98,900 |
मैसूर | ₹938 | ₹9,380 | ₹93,800 |
विजयवाड़ा | ₹989 | ₹9,890 | ₹98,900 |
कोयंबटूर | ₹989 | ₹9,890 | ₹98,900 |
मैंगलोर | ₹938 | ₹9,380 | ₹93,800 |
मदुरै | ₹989 | ₹9,890 | ₹98,900 |
रायपुर | ₹944 | ₹9,440 | ₹94,400 |
बेलगाम | ₹938 | ₹9,380 | ₹93,800 |
Gold price today in india
Silver price india today
Gold-Silver price today
यह भी देखे:
- Samsung Watch6 Classic: 2 जीबी रैम और एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलेगी सैमसंग की क्लासिक वॉच, जानें कीमत?
- Uttar Pradesh Subordinate Selection Commission: 255 तकनीशियन(Technician) पदों पर निकली भर्ती, जानिए कैसे करे आवेदन!
- 18000 की कीमत पर लांच होगा Nothing CMF Phone 1, जाने इसके फीचर्स?
- Bajaj CNG Bike: 125cc इंजन के साथ बजाज ने लॉन्च की अपनी सीएनजी(CNG) बाइक, जाने क्या है इसके फीचर्स?
- Jawa 350: क्लासिक लुक के साथ पेश है जावा 350, बुलेट को दे रही टक्कर, जाने कीमत?