Gold-silver price today in india: सोने की कीमतों मे रोज़ाना उतार चढ़ाव होते रहते है।इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड के कारण भी सोने के भाव बढ़ते और गिरते रहते है। भारत में सोने का प्रयोग सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है।।अगर आप सोना या सोने से बनी ज्वैलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको लेटेस्ट प्राइस बताने जा रहे हैं जिससे आपको खरीदारी करने में बहुत मदद मिलेगी और ये सभी रेट भारत के उद्योग के मानक के अनुरूप हैं।
देश में आज(28 june 2024) सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 72,330 रुपये (10ग्राम) और 22 कैरेट के लिए 66,300 रुपये (10ग्राम) है।
ये सभी दाम आज के उद्योग के मानक के अनुसार अपडेट किये गये हैं
भारत के बड़े शहरों में सोने का दाम:
शहर | 22 कैरट सोना (₹) | 24 कैरट सोना (₹) | 18 कैरट सोना (₹) |
लखनऊ | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
जयपुर | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
नई दिल्ली | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
पटना | 6,620 | 7,221 | 5,416 |
मुंबई | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
अहमदाबाद | 6,620 | 7,221 | 5,416 |
पुणे | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
कोलकाता | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
मेरठ | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
लुधियाना | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
गुवाहाटी | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
जलगांव | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
इंदौर | 6,620 | 7,221 | 5,416 |
कानपुर | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
सूरत | 6,620 | 7,221 | 5,416 |
नागपुर | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
चंडीगढ़ | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
नासिक | 6,618 | 7,219 | 5,415 |
बेंगलुरु | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
अयोध्या | 6,630 | 7,233 | 5,424 |
वडोदरा | 6,620 | 7,221 | 5,416 |
चेन्नई | 6,666 | 7,272 | 5,460 |
भुवनेश्वर | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
केरल | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
अमरावती | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
विशाखापत्तनम | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
मैसूर | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
विजयवाड़ा | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
कोयंबटूर | 6,666 | 7,272 | 5,460 |
मैंगलोर | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
मदुरै | 6,666 | 7,272 | 5,460 |
रायपुर | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
बेलगाम | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
राजमुंदरी | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
हैदराबाद | 6,615 | 7,216 | 5,412 |
Silver price today: भारत में जैसे सोने से बनी हुई ज्वैलरी प्रसिद्ध है वैसे ही चांदी के बने हुए आभूषण का बेहद प्रयोग होता है। हम आपको चांदी के ताजे दाम बताने जा रहे हैं जिससे आपको चांदी की खरीदारी में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हम आपको भारत के अलग-अलग शहर में चांदी के आज के दाम की जानकारी देंगे:
भारत के बड़े शहरों में चांदी के दाम:
शहर | 10 ग्राम (₹) | 100 ग्राम (₹) | 1 किग्रा (₹) |
लखनऊ | 900 | 9,000 | 90,000 |
जयपुर | 900 | 9,000 | 90,000 |
नई दिल्ली | 900 | 9,000 | 90,000 |
पटना | 900 | 9,000 | 90,000 |
मुंबई | 900 | 9,000 | 90,000 |
अहमदाबाद | 900 | 9,000 | 90,000 |
पुणे | 900 | 9,000 | 90,000 |
कोलकाता | 900 | 9,000 | 90,000 |
मेरठ | 900 | 9,000 | 90,000 |
लुधियाना | 900 | 9,000 | 90,000 |
गुवाहाटी | 900 | 9,000 | 90,000 |
जलगांव | 900 | 9,000 | 90,000 |
इंदौर | 900 | 9,000 | 90,000 |
कानपुर | 900 | 9,000 | 90,000 |
सूरत | 900 | 9,000 | 90,000 |
नागपुर | 900 | 9,000 | 90,000 |
चंडीगढ़ | 900 | 9,000 | 90,000 |
नासिक | 900 | 9,000 | 90,000 |
बेंगलुरु | 895 | 8,950 | 89,500 |
अयोध्या | 900 | 9,000 | 90,000 |
वडोदरा | 900 | 9,000 | 90,000 |
चेन्नई | 945 | 9,450 | 94,500 |
भुवनेश्वर | 945 | 9,450 | 94,500 |
केरल | 945 | 9,450 | 94,500 |
अमरावती | 900 | 9,000 | 90,000 |
विशाखापत्तनम | 945 | 9,450 | 94,500 |
मैसूर | 895 | 8,950 | 89,500 |
विजयवाड़ा | 945 | 9,450 | 94,500 |
कोयंबटूर | 945 | 9,450 | 94,500 |
मैंगलोर | 895 | 8,950 | 89,500 |
मदुरै | 945 | 9,450 | 94,500 |
रायपुर | 900 | 9,000 | 90,000 |
बेलगाम | 895 | 8,950 | 89,500 |
राजमुंदरी | 945 | 9,450 | 94,500 |
हैदराबाद | 945 | 9,450 | 94,500 |
कटक | 945 | 9,450 | 94,5 |
Gold-silver price today in india
यह भी देखे:-
- Realme Narzo 70x 5G: कम कीमत में मिल रहा 5000mah बैटरी और 5mp कैमरा वाला स्मार्टफोन, जानिए क्या है इसके फीचर्स?
- Indian navy recruitment 2024 eligibility criteria:12वीं पास के लिए निकली भारतीय नौसेना में बम्पर भर्ती। जानिए क्या है आवेदन करने की अंतिम तिथि!
- 19,999 रुपये की कीमत में मिलेगा OnePlus Nord CE4 Lite 5G, जाने क्या है इसके फीचर्स?
- Infinix note 40 pro plus: 108mp कैमरा और 12gb रैम के साथ पेश है इनफिनिक्स के धमाकेदार स्मार्टफोन, जाने कीमत?