Gold Price Today: सोने की कीमतों मे रोज़ाना उतार चढ़ाव होते रहते है और आज(7 मई, 2024) 10 ग्राम सोने(24 कैरेट ) का भाव 71780 रूपये है और 22 कैरेट सोना(10ग्राम) 65,750 रूपये। सोने के दाम आजकल निचे गिरता जा रहा है।

भारत के बड़े शहरों में आज(7 मई, 2024) का सोने के रेट
| शहर | 24 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) |
22 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम)
|
| अहमदाबाद | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
| अमृतसर | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
| बैंगलोर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| भोपाल | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
| भुवनेश्वर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| चंडीगढ़ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
| चेन्नई | ₹ 52,285 | ₹ 47,927 |
| कोयंबटूर | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
| दिल्ली | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
| फरीदाबाद | ₹ 52,150 | ₹ 47,804 |
| गुड़गांव | ₹ 52,100 | ₹ 47,758 |
| हैदराबाद | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| जयपुर | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
| कानपुर | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
| केरल | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| कोच्चि | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
| कोलकाता | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| लखनऊ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
| मदुरई | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
| मंगलूरु | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| मेरठ | ₹ 52,275 | ₹ 47,918 |
| मुम्बई | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| मैसूर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| नागपुर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| नासिक | ₹ 63,850 | ₹ 58,530 |
| पटना | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
| पुणे | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| सूरत | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
| वडोदरा | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
| विजयवाड़ा | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
| विशाखापट्टनम | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
प्रमुख देशों में आज का 24 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम)
| देश | मूल्य | मूल्य (INR) |
| बहरीन | BHD287 | ₹63,547.83 |
| कुवैत | KWD233.50 | ₹63,421.64 |
| मलेशिया | MYR3,650 | ₹64,302.05 |
| ओमान | OMR295.50 | ₹64,104.88 |
| कतर | QAR2,825 | ₹64,698.72 |
| सऊदी अरब | SAR2,870 | ₹63,898.54 |
| सिंगापुर | SGD1,084 | ₹66,872.61 |
| संयुक्त अरब अमीरात | AED2,805 | ₹63,769.71 |
| संयुक्त राज्य अमरीका | USD745 | ₹62,208.47 |
| अबु धाबी (यूएई) | AED2,805 | ₹63,769.71 |
| अजमान (यूएई) | AED2,805 | ₹63,769.71 |
| दुबई (यूएई) | AED2,805 | ₹63,769.71 |
| फुजैराह (यूएई) | AED2,805 | ₹63,769.71 |
| रास अल खैमाह (यूएई) | AED2,805 | ₹63,769.71 |
| शारजाह (यूएई) | AED2,805 | ₹63,769.71 |
| दोहा (कतर) | QAR2,825 | ₹64,698.72 |
| मस्कट (ओमान) | OMR295.50 | ₹64,104.88 |
| सऊदी अरब | SAR2,870 | ₹63,898.54 |
